Cene su istaknute u tabeli ispod, a ponuđena vam je i pomoć u vidu kalkulatora za lakše obračunavanje cena iznosa više usloga.
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Velika lista - glukoza, urea, kreatinin, holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, LDL holesterol, AST(GOT), ALT(GPT), mokracna kiselina, sedimentacija, krvna slika, urin | 2000 rsd | |
Lipidogram - holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, LDL holesterol | 550 rsd | |
Proširena velika lista - glukoza, urea, kreatinin, holesterol, HDL holesterol, trigliceridi, LDL holesterol, indeks ateroskleroze, faktor rizika, AST(GOT), ALT(GPT), GGT, alkalna fosfataza, ukupan bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, albumini, ukupni proteini, Ca, P, Fe, mokracna kiselina, sedimentacija, krvna slika, urin | 3000 rsd | |
Krvna slika - eritrociti, hemoglobin, Hct, MCV,MCH, MCHC, leukociti sa formulom, trombociti | 350 rsd | |
PANEL ZA ANEMIJU (KKS, FE, TIBC, UIBC, FERITIN) - | 1500 rsd | |
Hepatogram - ALT, AST, GGT, ALP, BILIRUBIN UKUPNI + DIREKTNI | 900 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VAĐENJE KRVI | 100 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PREGLED URINA CELOKUPNI | 300 rsd | |
MIKROALBUMINI | 800 rsd | |
PROTEINI u urinu | 600 rsd | |
KREATININ u 24h urinu | 150 rsd | |
KLIRENS KREATININA | 600 rsd | |
UREA u 24h urinu | 150 rsd | |
GLUKOZA u 24h urinu | 150 rsd | |
MOKRAĆNA KISELINA u 24h urinu | 150 rsd | |
KALCIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
FOSFOR neorganski u 24h urinu | 150 rsd | |
MAGNEZIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
NATRIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
KALIJUM u 24h urinu | 150 rsd | |
HLORIDI U 24h URINU | 150 rsd | |
ALFA AMILAZA u urinu | 500 rsd | |
PANKREASNA AMILAZA u urinu | 500 rsd | |
BENCE JONES proteini | 600 rsd | |
KLIRENS UREE | 600 rsd | |
KLIRENS KALCIJUMA | 600 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PANEL 5 DROGA | 1500 rsd | |
PANEL 10 DROGA | 2500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
LEUKOCITI | 200 rsd | |
TROMBOCITI | 200 rsd | |
CRP | 650 rsd | |
KKS I LEUKOCITARNA FORMULA | 350 rsd | |
SEDIMENTACIJA | 150 rsd | |
FIBRINOGEN | 350 rsd | |
CRP uz veliku listu | 550 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VREME KRVARENJA | 200 rsd | |
VREME KOAGULACIJE | 200 rsd | |
PROTROMBINSKO VREME | 350 rsd | |
a PTT | 350 rsd | |
Von-Willerbrand faktor - antigen | 2800 rsd | |
D-dimer | 1600 rsd | |
PROTEIN C | 3100 rsd | |
PROTEIN S | 3100 rsd | |
APCR (rezistencija na aktivirani protein c) | 2500 rsd | |
LUPUS ANTIKOAGULANS | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
GLUKOZA | 150 rsd | |
HbA1c | 1000 rsd | |
INSULIN | 850 rsd | |
C PEPTID | 1200 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HOLESTEROL | 150 rsd | |
HDL HOLESTEROL | 150 rsd | |
LDL HOLESTEROL | 150 rsd | |
TRIGLICERIDI | 150 rsd | |
UREA | 150 rsd | |
KREATININ | 150 rsd | |
MOKRAĆNA KISELINA | 150 rsd | |
PROTEINI ukupni | 150 rsd | |
ALBUMIN | 150 rsd | |
BILIRUBIN ukupni | 150 rsd | |
BILIRUBIN direktni | 150 rsd | |
BILIRUBIN indirektni | 150 rsd | |
GLUKOZA | 150 rsd | |
LIPIDNI STATUS | 550 rsd | |
Apo A | 700 rsd | |
Apo B | 700 rsd | |
LIPOPROTEIN A | 1200 rsd | |
FAKTOR RIZIKA | 100 rsd | |
INDEKS ATEROSKLEROZE | 100 rsd | |
GLOBULINI | 150 rsd | |
Hs-CRP | 700 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ALKALNA FOSFATAZA | 150 rsd | |
GAMA GT | 150 rsd | |
LDH | 300 rsd | |
ALFA AMILAZA ukupna | 500 rsd | |
PANKREASNA AMILAZA | 500 rsd | |
LIPAZA | 500 rsd | |
HOLINESTERAZA | 600 rsd | |
AST (GOT) | 150 rsd | |
ALT (GPT) | 150 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
TROPONIN I | 1500 rsd | |
TROPONIN T | 1500 rsd | |
NT pro BNP | 2500 rsd | |
MIOGLOBIN | 1600 rsd | |
CK | 500 rsd | |
CK-MB | 500 rsd | |
BNP | 2500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
NATRIJUM | 250 rsd | |
KALIJUM | 250 rsd | |
HLORIDI | 250 rsd | |
BIKARBONATI | 300 rsd | |
KALCIJUM ukupni | 150 rsd | |
KALCIJUM jonizovani | 500 rsd | |
FOSFOR neorganski | 150 rsd | |
MAGNEZIJUM | 150 rsd | |
CINK | 1000 rsd | |
BAKAR | 700 rsd | |
LITIJUM | 500 rsd | |
ŽIVA | 2500 rsd | |
SELEN | 2500 rsd | |
Jonogram | 500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
GVOŽĐE | 250 rsd | |
TIBC | 250 rsd | |
UIBC | 250 rsd | |
FERITIN | 850 rsd | |
TRANSFERIN | 850 rsd | |
HAPTOGLOBIN | 1000 rsd | |
ERITROPOETIN | 2200 rsd | |
METHEMOGLOBIN | 1300 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
NETOLERANCIJA NA HRANU 349 NAMIRNICA | 3500 rsd | |
INTOLERANCIJA NA HRANU IGG (108 NAMIRNICA) | 15000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
OKULTNO KRVARENJE | 1000 rsd | |
KALPROTEKTIN | 3000 rsd | |
HELICOBACTER PYLORI - DETEKCIJA | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VITAMIN B12 | 1300 rsd | |
FOLNA KISELINA | 1300 rsd | |
VITAMIN D | 2000 rsd | |
VITAMIN A | 2200 rsd | |
VITAMIN E | 2200 rsd | |
VITAMIN B6 | 2200 rsd | |
VITAMIN C | 2200 rsd | |
VITAMIN B1 nivo leka | 2200 rsd | |
VITAMIN B2 | 2200 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Tireoglobulin | 1000 rsd | |
TBG | 1400 rsd | |
CALCITONIN | 1400 rsd | |
PTH intact | 1000 rsd | |
T3 | 700 rsd | |
T4 | 700 rsd | |
FT4 | 700 rsd | |
FT3 | 700 rsd | |
TSH | 600 rsd | |
anti-TPO | 1000 rsd | |
anti-TG | 1000 rsd | |
Antitela na TSH receptore | 2250 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ESTRADIOL E2 | 900 rsd | |
FSH | 800 rsd | |
LH | 800 rsd | |
PROLACTIN | 800 rsd | |
PROGESTERON | 900 rsd | |
TESTOSTERON | 800 rsd | |
INHIBIN A | 3150 rsd | |
TESTOSTERON free | 1300 rsd | |
SHBG | 1100 rsd | |
Androstendion | 1400 rsd | |
DHEA | 2450 rsd | |
INHIBIN B | 2250 rsd | |
AMH ANTI MULLERIAN HORMON | 2500 rsd | |
PROLACTIN | 800 rsd | |
DHEA-S | 1150 rsd | |
17-OH Progesteron | 1400 rsd | |
Aldosteron | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HCG | 900 rsd | |
HCG free BETA | 1500 rsd | |
ESTRIOL free E3 | 1500 rsd | |
DOUBLE TEST (F HCG, PAPP-A) | 3000 rsd | |
TRIPLE TEST | 3400 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
KORTIZOL | 1000 rsd | |
ACTH | 1200 rsd | |
ALDOSTERON | 1600 rsd | |
KATEHOLAMINI adrenalin, noradrenalin, dopamin | 4300 rsd | |
HGH (hormon rasta) | 1200 rsd | |
SEROTONIN | 4000 rsd | |
OKSITOCIN | 4050 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
BETA CROSS LAPS | 1500 rsd | |
OSTEOCALCIN | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
IGFBP3 | 1800 rsd | |
CYSTATIN C | 2000 rsd | |
LEPTIN | 1500 rsd | |
GASTRIN | 2000 rsd | |
GLUKAGON | 2800 rsd | |
HOMOCISTEIN | 2600 rsd | |
RENIN | 2000 rsd | |
IGF 1 | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PSA free | 900 rsd | |
ACE | 1450 rsd | |
Protein S-100 | 3650 rsd | |
Beta 2 mikroglobulin | 1250 rsd | |
NSE | 1550 rsd | |
CA 72-4 | 1500 rsd | |
CYFRA 21-1 | 1600 rsd | |
PSA | 900 rsd | |
HE4 | 2500 rsd | |
CEA | 900 rsd | |
CA 125 | 1200 rsd | |
CA 15-3 | 1200 rsd | |
CA 19-9 | 1200 rsd | |
CA 50 | 2300 rsd | |
TATI | 3000 rsd | |
AFP | 900 rsd | |
UBC | 3300 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
C3 KOMPLEMENT | 800 rsd | |
C4 KOMPLEMENT | 800 rsd | |
CERULOPLAZMIN | 1100 rsd | |
ALFA 1 ANTITRIPSIN | 1100 rsd | |
IMUNOGLOBULIN A (IGA) | 800 rsd | |
IMUNOGLOBULIN E (IGE) | 1200 rsd | |
IMUNOGLOBULIN M (IGM) | 800 rsd | |
IMUNOGLOBULIN G (IGG) | 800 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
REUMA FAKTOR | 500 rsd | |
ASTO | 500 rsd | |
La/SSB At | 1700 rsd | |
Ro/SSA At | 1700 rsd | |
SCL 70 At | 1700 rsd | |
Sm At | 1700 rsd | |
RNP 70 At | 1700 rsd | |
LUPUSNA ANTITELA | 1400 rsd | |
LKM1 At | 1500 rsd | |
FOSFOLIPIDNA IgM At | 1500 rsd | |
FOSFOLIPIDNA IgG At | 1500 rsd | |
ANTISPERMATOZOIDNA At | 1350 rsd | |
ANTIOVARIJALNA At | 1800 rsd | |
C1 INHIBITOR | 1300 rsd | |
KRIOGLOBULINI | 750 rsd | |
TRANSGLUTAMINSKA IgA At | 1400 rsd | |
TRANSGLUTAMINSKA IgG At | 1400 rsd | |
GLIJADINSKA IgA At | 1400 rsd | |
GLIJADINSKA IgG At | 1400 rsd | |
ACETILHOLINSKI RECEPTORI At | 3900 rsd | |
ASCA IgA | 1800 rsd | |
ASCA IgG | 1800 rsd | |
TROMBOCITNA At IgA/IgG/IgM | 2550 rsd | |
ENDOMIZIJALNA IgA At | 2400 rsd | |
C-ANCA (ANTI PR3) | 1350 rsd | |
P-ANCA (ANTI MPO) | 1350 rsd | |
ANA (ENA) PROFIL | 4500 rsd | |
ANTI CCP ANTITELA | 1700 rsd | |
Prokalcitonin | 2500 rsd | |
ECP | 1500 rsd | |
Interleukin 6 | 4000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ELEKTROFOREZA PROTEINA SERUMA | 1300 rsd | |
IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA SERUMA | 3500 rsd | |
ELEKTROFOREZA PROTEINA URINA | 1300 rsd | |
IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA URINA | 3500 rsd | |
ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA | 3000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
CANDIDA IgM At | 1900 rsd | |
CANDIDA IgG At | 1900 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HIV Western Blot | ||
HTLV 1+2 | ||
HCV ukupna At | 1000 rsd | |
HCV Western Blot | ||
HBs Ag | 1000 rsd | |
HBs At | ||
HBc IgM At | ||
HBc ukupna At | ||
HBe Ag | ||
HBe At | ||
HAV IgM At | ||
HAV uk At | ||
HDV ukupna At | ||
HDV IgM | ||
HDV Ag | ||
HEV ukupna At | ||
HEV IgM | ||
TOXOPLASMA IgM At | 1500 rsd | |
TOXOPLASMA IgG At | 1500 rsd | |
RUBELLA VIRUS IgM At | 1500 rsd | |
RUBELLA VIRUS IgG At | 1500 rsd | |
CYTOMEGALOVIRUS IgM At (CMV) | ||
CYTOMEGALOVIRUS IgG At (CMV) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgM At (HSV1) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 1 IgG At (HSV1) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgM At (HSV2) | ||
HERPES SIMPLEX VIRUS 2 IgG At (HSV2) | ||
HSV 6 IgM | ||
HSV 6 IgG | ||
VARICELA ZOSTER VIRUS IgM At (VZV) | ||
VARICELA ZOSTER VIRUS IgG At (VZV) | ||
MORBILI IgM At | 1700 rsd | |
MORBILI IgG At | 1700 rsd | |
EPSTEIN-BARR CA IGM At (EBV) | ||
EPSTEIN-BARR CA IgG At (EBV) | ||
COXSACKIE VIRUS IgM At | ||
COXSACKIE VIRUS IgG At | ||
ADENOVIRUS IgM At | ||
ADENOVIRUS IgG At | ||
ECHO VIRUS IgM At | ||
ECHO VIRUS IgG At | ||
INFLUENZA A IgM At | ||
INFLUENZA A IgG At | ||
INFLUENZA B IgM At | ||
INFLUENZA B IgG At | ||
PARAINFLUENZA 1 IgM At | ||
PARAINFLUENZA 1 IgG At | ||
PARAINFLUENZA 3 IgM At | ||
PARAINFLUENZA 3 IgG At | ||
MUMPS VIRUS IgM At | ||
MUMPS VIRUS IgG At | ||
RSV IgM At | ||
RSV IgG At | ||
PARVO B19 IgM At | ||
PARVO B19 IgG At | ||
AVIDITET VARIČELA ZOSTER IgG (VZV) | ||
AVIDITET TOXOPLASMA IgG | ||
AVIDITET EPSTEIN-BARR VIRUS IgG (EBV) | ||
AVIDITET CYTOMEGALOVIRUS IgG (CMV) | ||
AVIDITET PARVO B19 VIRUS IgG | ||
AVIDITET RUBELLA IgG | ||
AVIDITET HSV 2 IgG | ||
AVIDITET HSV 1 IgG | ||
Covid IgG (CLIA) N i S protein | 1500 rsd | |
Covid IgM + IgA (CLIA) | 1500 rsd | |
Grip A i B Ag brzi test | 2000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
TPHA (Treponema pallidum) | ||
VDRL | ||
HELICOBACTER PYLORI IgA At | ||
HELICOBACTER PYLORI IgG At | ||
HELICOBACTER PYLORI izdisajni test | ||
TULAREMIJA At | ||
LEPTOSPIROSIS At | ||
HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN u stolici | ||
BORRELIA BURGDORFERI IgM At | ||
BORRELIA BURGDORFERI IgG At | ||
BORRELIA BURGDORFERI IgM At WB | ||
BORRELIA BURGDORFERI IgG At WB | ||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM At | 1400 rsd | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG At | 1400 rsd | |
YERSINIA IgA At | 1400 rsd | |
YERSINIA IgG At | 1400 rsd | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM At | 1400 rsd | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG At | 1400 rsd | |
CHLAMIDIA ukupna IgG At | 1400 rsd | |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM At | 1400 rsd | |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG At | 1400 rsd | |
BRUCELA (BAB) | ||
LISTERIA MONOCYTOGENES | ||
BORDETELLA PERTUSIS TOKSIN IgM At | ||
BORDETELLA PERTUSIS TOKSIN IgG At | ||
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG At | ||
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM At | ||
CHLAMYDIA PSITTACI | ||
CHLAMYDIA PSITTACI IgM At | ||
CHLAMYDIA PSITTACI IgG At | ||
BARTONELLA IgM At | ||
BARTONELLA IgG At | ||
BRUCELLA IgM At | 1000 rsd | |
BRUCELLA IgG At | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ECHINOCOCCUS IgG At ELISA | ||
ECHINOCOCCUS ukupna At IHA | ||
ECHINOCOCCUS ANTIGEN | ||
ECHINOCOCCUS IgG At IIF | ||
TRICHINELLA spiralis IgG At | ||
CYSTICERCOSIS IgG At | ||
LEISHMANIA At | ||
MALARIJA | ||
TOXOCARA CANIS At |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ANALIZA KAMENA | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
SPERMOGRAM | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
URINOKULTURA | 600 rsd | |
BRIS GRLA | 600 rsd | |
BRIS NOSA | 600 rsd | |
BRIS JEZIKA | 600 rsd | |
BRIS USNE DUPLJE | 600 rsd | |
BRIS OKA | 600 rsd | |
BRIS UHA | 600 rsd | |
BRIS KOŽE | 1200 rsd | |
BRIS AKNE | 1200 rsd | |
BRIS RANE | 1200 rsd | |
BRIS DOJKE | 1200 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
VAGINALNI SEKRET | 600 rsd | |
GONOKOK | 1500 rsd | |
TRICHOMONAS vaginalis | 1000 rsd | |
BAKTERIJSKA VAGINOZA | 600 rsd | |
MYCOPLASMA hominis | 1500 rsd | |
UREAPLASMA urealyticum | 1500 rsd | |
BRIS VAGINE | 600 rsd | |
BRIS CERVIKSA | 600 rsd | |
BRIS VULVE | 600 rsd | |
BRIS GLANSA | 600 rsd | |
BRIS PREPUCIJUMA | 600 rsd | |
BRIS URETRE | 600 rsd | |
SPERMOKULTURA | 600 rsd | |
MYCOPLASMA I UREAPLASMA | 1500 rsd | |
Chlamidia trachomatis | 1500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
DEMODEX spp. | 600 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Helicobacter pylori | 1000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
HBV DNK PCR kvantitativni | 13000 rsd | |
HCV RNK PCR kvalitativni | 13000 rsd | |
HCV RNK PCR kvantitativni | 13000 rsd | |
HCV RNK genotipizacija PCR | 15000 rsd | |
HIV RNK PCR kvalitativni | 13000 rsd | |
HIV RNK PCR kvantitativni | 13000 rsd | |
Chlamydia trachomatis PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
Ureaplasma urealyticum PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
Neisseria gonorrhoeae PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
Treponema pallidum PCR (bris, urin, semena tečnost) | 3800 rsd | |
STD2 - Seksualno prenosive bolesti 2 patogena | 7000 rsd | |
HPV - visoko i niskorizični tipovi, PCR | 12000 rsd | |
HPV - niskorizični tipovi, PCR | 6000 rsd | |
HPV - visokorizični tipovi, PCR | 8000 rsd | |
STD3 - Seksualno prenosive bolesti 3 patogena PCR | 10000 rsd | |
STD4 - Seksualno prenosive bolesti 4 patogena PCR | 11000 rsd | |
STD5 - Seksualno prenosive bolesti 5 patogena PCR | 12000 rsd | |
HPV + STD5, PCR | 18000 rsd | |
Citomegalovirus PCR (urin) - kvalitativno | 9700 rsd | |
Epstein Barr u krvi, PCR kvantitativno | 15000 rsd | |
Epstein Barr u krvi, PCR kvalitativno | 13000 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
EGFR genetsko ispitivanje | ||
K-RAS genska mutacija | ||
JAK2 GEN detekcija mutacije V617F | ||
HLA TIPIZACIJA DQ2,DQ8 (CELIJAČNA BOLEST ) | ||
WILSONOVA BOLEST PCR | ||
GENETSKI PROFIL ZDRAVSTV. STATUS | ||
GENETSKI PROFIL FARMAKOGENETIKA | ||
TROMBOFILIJA PCR | ||
NIFTY | ||
PROTROMBIN II PCR | ||
ALFA 1 ANTITRIPSIN GEN PCR DETEKCIJA S I Z MUTACIJA | ||
FAKTOR V ( Leiden V) PCR | ||
ODREĐIVANJE POLA FETUSA IZ KRVI MAJKE - SAMO UZ ODGOVARAJUĆU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU | ||
MTHFR PCR | ||
HLA-B27 ANTIGEN (REUMATSKE BOLESTI) | ||
PAI-1 PCR | ||
MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA-STERILITET KOD MUŠKARACA | ||
UTVRĐIVANJE OČINSTVA II DETE | ||
CISTIČNA FIBROZA PCR | ||
HEMOHROMATOZA PCR | ||
BRCA 1 PCR + BRCA 2 PCR | ||
GENETSKI PROFIL CEO PAKET | ||
GENETSKI PROFIL GOJAZNOST |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PAPANIKOLAU | ||
CITOLOŠKI UZORCI | ||
BIOPSIJE isečak/kalup | ||
KIRETMANI | ||
KONIZATI | ||
HER2 (ESTROGEN/ PROGESTERONSKI) RECEPTORI | ||
BIOPSIJA JETRE | ||
IMUNOHISTOHEMIJA | ||
OPERATIVNI MATERIJAL | ||
IMINOHISTOHEMIJA |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
SVINJA E83 | ||
HRČAK E84 | ||
ZAMORAC E6 | ||
KRAVLJA DLAKA E4 | ||
KONJ E3 | ||
PAPAGAJ E196 | ||
PAS E2 ( Dog hair ) | ||
KUĆNI LJUBIMCI EX2 (E1,E2,E6,E84) | ||
MAČKA E1 ( Cat epithelia ) | ||
GOLUB E11 | ||
KANARINAC E9 | ||
VIZON E8 | ||
OVCA E81 | ||
ZEC E82 | ||
PAS E5 ( Dog dander ) |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
EUROGLYPHUS MAYNEI D74 | ||
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS D73 | ||
TYROPHAGUS PUTRESCENTAIE D72 | ||
GLYCYPHAGUS DESTRUCTOR D71 | ||
ALLERGOHARMA H4 | ||
KUĆNA PRAŠINA H2 | ||
KUĆNA PRAŠINA H1 | ||
GRINJE D2 (DERMATOFAGOIDES FAR.) | ||
GRINJE D1 (DERMATOFAGOIDES PTER.) | ||
POSTELJNA PRAŠINA H3 | ||
ACARUS SIRO D70 ( grinja brašna ) | ||
DLAKA MIX EX1 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PHADIATOP - ALATOP | ||
PHADIATOP INFANT | ||
PERJE MIX EX73 | ||
POLEN TRAVA MIX GX1 (G3,G4,G5,G6,G8) | ||
POLEN TRAVA MIX GX2 (G2,G5,G6,G8,G10,G17) | ||
POLEN TRAVA MIX GX3 (G1,G5,G6,G12,G13) | ||
POLEN TRAVA MIX GX4 (G1,G5,G7,G12,G13) | ||
KUĆNA PRAŠINA MIX HX2 (H2,D1,D2,I6) | ||
BUĐ MIX MX1 (M1,M2,M3,M6) | ||
BUĐ MIX MX2 (M1,M2,M3,M5,M6,M8) | ||
BUĐ MIX MX3 | ||
BUĐ MIX MX4 (M13,M24,M35,M42) | ||
POLEN DRVEĆA MIX TX1 (T1,T3,T7,T8,T10) | ||
POLEN DRVEĆA MIX TX9 (T2,T3,T4,T7,T12 ) | ||
POLEN KOROVA MIX WX1 (W1,W6,W9,W10,W11) | ||
POLEN KOROVA MIX WX2 (W2,W6,W9,W10,W15 ) | ||
POLEN KOROVA I CVEĆA MIX WX5 (W1,W6,W7,W8,W12) | ||
POLEN NISKIH KOROVA MIX WX7 (W7,W8,W9,W10,W12) |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ECP (astma) | ||
HISTAMIN | ||
DIAMINOOKSIDAZA ( DAO ) | ||
HISTAMIN u urinu | ||
TRIPTAZA |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
Inhalacioni alergeni 20 | 5500 rsd | |
Inhalacioni i nutritivni 10+10 | 5500 rsd | |
nutritivni alergeni panel 20 | 5500 rsd | |
Panel 30 inhalacionih alergena | 6500 rsd | |
Panel 30 nutritivnih alergena | 6500 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
FUSARIUM MONILIFORME M9 | ||
BUĐ MIX MX8 (M1,M25,M28,M30) | ||
BOTRYTIS CINEREA M7 | ||
MUCOR RECEMOSUS M4 | ||
ASPERGILLUS FUMIGATUS M3 | ||
HELMINTHOSPORUM HALODES M8 | ||
CANDIDA M5 | ||
ALTERNARIA ALTERNATA M6 | ||
CLADOSPORIUM HERBARUM M2 | ||
PENICILLIUM NOTATUM M1 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
LIVADSKI VIJUK G4 | ||
PŠENICA G15 | ||
LIVADARKA G8 | ||
ZOB G14 | ||
LISIČIJI REPAK G16 | ||
MIRISAVKA G1 | ||
KUKURUZ G20 | ||
RAŽ G12 | ||
MAČJI REPAK G6 | ||
LJULJ, ENGLESKA TRAVA G5 | ||
BARSKA TRSKA | ||
DIVLJI HMELJ | ||
DACTYLIS GLOMERATA G3 | ||
ZUBAČA G2 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B | ||
STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN A | ||
PITYRISPORUM ORBICULARIS | ||
JAVOR PLATAN T1 | ||
JOVA T2 | ||
TOPOLA T14 | ||
BREST T8 | ||
LESKA T4 | ||
LIPA | ||
BREZA T3 | ||
ČEMPRES T23 | ||
ZOVA | ||
BOR T16 | ||
JELA | ||
HRAST T7 | ||
VRBA T12 | ||
PLATAN T11 | ||
JASEN T15 | ||
JABLAN | ||
MASLINA T9 | ||
KALINA T210 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
AMBROSIA ELATIOR W1 | ||
CHENOPODIUM ALBUM W10 | ||
SOLNJAČA W11 (Salsola kali) | ||
GORNJAČINA W19 | ||
VISOKI KISELJAK | ||
KOPRIVA W20 | ||
VISOKI KOROV W3 | ||
BOKVICA W9 | ||
MASLAČAK W8 | ||
DIVLJI PELIN W6 | ||
LOBODA W15 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PČELA I1 | 1500 rsd | |
OSA I3 | 1500 rsd | |
STRŠLJEN I75 | 1700 rsd | |
BUBAŠVABA I6 | 1700 rsd | |
KOMARAC I71 | 1700 rsd | |
PAUK I76 | 2200 rsd |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
LATEX K82 | ||
BOJE ZA KOSU (CAST) | ||
DUVAN O201 | ||
BOJE ZA HRANU (CAST) | ||
PAX 5 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
ASKARIS P1 |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
GLUTEN F79 | ||
BELANCE F1 | ||
ŽUMANCE F75 | ||
MLEKO F2 | ||
KUVANO MLEKO F231 | ||
MLEKO U PRAHU F228 | ||
KAZEIN F78 | ||
PŠENICA,PŠENIČNO BRAŠNO F4 | ||
RAŽANO BRAŠNO F5 | ||
PIRINAČ F9 | ||
ŽITO F4 | ||
SOJA F14 | ||
KAČKAVALJ IgE At | ||
PARADAJZ F25 | ||
PILEĆE MESO F83 | ||
MESO MIX FX73 | ||
SVINJETINA F26 | ||
RIBA MIX FX2 | ||
JAJE MIX RF245 | ||
KIKIRIKI F13 | ||
FX5 MIX nutririvni | ||
BRESKVA F95 | ||
JAGODA F44 | ||
GROŽĐE F50 | ||
KIVI F84 | ||
POMORANDŽA F49 | ||
BANANA F92 | ||
ĆUREĆE MESO F284 | ||
TREŠNJA | ||
KAKAO F93 | ||
PEČURKE F212 | ||
GRAŠAK F287 | ||
MALINA F156 | ||
LEŠNIK F17 | ||
LIMUN F208 | ||
ŠARGAREPA F31 | ||
CELER F85 | ||
SMOKVA F328 | ||
KAJSIJA F94 | ||
LYCHEE F348 | ||
LOVOR F275 | ||
ANIS S1 | ||
SENF F89 | ||
BELI LUK F47 | ||
BADEM F20 | ||
JABUKA F49 | ||
KROMPIR F35 | ||
BAKALAR F3 | ||
RAKOVI F24 (SHRIMP) | ||
GOVEĐE MESO F27 | ||
PAPRIKA F218 | ||
KAFA F221 | ||
ORAH F16 | ||
VANILA | ||
MED F247 | ||
MASLINA F342 | ||
PASULJ F15 | ||
KVASAC F45 | ||
CRNI LUK F48 | ||
RAKOVI F23 (CRAB) | ||
LIGNJE F258 | ||
LUBENICA F239 | ||
TUNA F40 | ||
JEČAM G18 | ||
SKUŠA F206 | ||
HARINGA F205 | ||
RIBA IVERAK F303 | ||
JASTOG F80 ( LOBSTER) | ||
KUKURUZNO BRAŠNO F8 | ||
KRUŠKA F271 | ||
DAGNJE F37 | ||
LOSOS F41 | ||
HOBOTNICA F59 | ||
BORANIJA F132 | ||
SOČIVO F65 | ||
BOROVNICA F229 | ||
KUPINA F211 | ||
RIBIZLA F171 | ||
OSLIĆ F307 | ||
TUNJEVINA F40 | ||
INDIJSKI ORAH F158 | ||
HMELJ ( Humulus lupulus ) |
Analiza | Cena | |
---|---|---|
PENICILLOYL G C1 | ||
PENICILLOYL V C2 | ||
CEPHALOSPORINI C6 | ||
CLIACIL | ||
AMPICILLIN C203 | ||
